Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 373 25.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 164 11.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 19 1.31%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 768 53.04%
10 PETERNAK 1 0.07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.07%
12 INDUSTRI 4 0.28%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0.90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 2.90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.14%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.07%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 2 0.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 42 2.90%
85 PERANGKAT DESA 13 0.90%
86 KEPALA DESA 1 0.07%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1448 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1448 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Candi Dungkek No.6
Desa : Bunpenang
Kecamatan : Dungkek
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69474
Telepon : 085334376160
Email : desakubunpenang@gmail.com

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

16 Agustus 2022 | 97 Kali
RT RW
15 Agustus 2022 | 110 Kali
Balai Desa Sebagai Tempat Musyawarah Desa
10 Agustus 2022 | 87 Kali
Wilayah Desa Bunpenang
10 Agustus 2022 | 97 Kali
Sejarah Desa Bunpenang
10 Agustus 2022 | 89 Kali
Pemerintah Desa Bunpenang
10 Agustus 2022 | 92 Kali
BUMDES BUNPENANG
10 Agustus 2022 | 91 Kali
PKK BUNPENANG
07 November 2014 | 155 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 150 Kali
RT RW
30 April 2014 | 144 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 143 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 143 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 141 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 129 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 108 Kali
PERDES PHBS
10 Agustus 2022 | 90 Kali
RT RW Bunpenang
10 Agustus 2022 | 91 Kali
PKK BUNPENANG
24 Agustus 2016 | 143 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 129 Kali
LinMas
16 Agustus 2022 | 97 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 143 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:22
    Total Pengunjung:16.609
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0